Run In Séné au Trail de l’ASPTT Vannes Gwened’Avantur avec des podiums

Run In Séné au Trail de l’ASPTT Vannes Gwened’Avantur avec des podiums

Nos runners Run In Séné étaient présents ce samedi 23 février 2019 au Trail de l’ASPTT de Vannes Gwened’Avantur.
Belle participation de nos membres, le club a pris en charge une partie de l’inscription pour motiver les troupes. Pari gagné.

Voici les résultats sur le 10 kms :

Nom & Prénom Doss. Cat. Ville / Club Temps Officiel Clsmt
Cat.
Temps Réel
11 MAREST Alexandre 327 V1 RUN IN SENE 43:20 2
38 LE FLOCH Stephanie 221 V1 SOBHI SPORT VANNES CASA 46:46 1
41 LACOUR Cyndie 312 SE RUN IN SENE 47:05 2
49 ROYER Pascal 340 SE RUN IN SENE 48:02 30
58 MAREST Delphine 328 V1 RUN IN SENE 50:24 2
63 DUSEAUX Baptiste 292 V1 RUN IN SENE 50:51 14
131 SOISNARD Olivier 341 V1 RUN IN SENE 55:31 34
144 LE HELIAS Stephane 321 V1 RUN IN SENE 56:49 37
152 LE ROUZIC Pascal 322 V1 RUN IN SENE 57:07 42
194 ROUGIER Gwen 339 V1 RUN IN SENE 1:02:02 10
195 SOISNARD Sophie 342 V1 RUN IN SENE 1:02:03 11

Voici les résultats sur le 19 kms :

Nom & Prénom Doss. Cat. Ville / Club Temps Officiel Clsmt
Cat.
Temps Réel
8 KERYJAOUEN Frederic 1329 V1 RUN IN SENE / TEAM HONDA .. 01:24:00 5
27 GAUTIER Frederic 1321 SE RUN IN SENE 01:32:49 13
45 MADEC David 1345 V1 RUN IN SENE 01:36:59 21
49 HAMONIC Christophe 1325 V1 RUN IN SENE 01:38:22 22
98 GARZITTO Gregory 1320 V1 RUN IN SENE 01:49:50 38
99 BRULAIS Florence 1307 V1 RUN IN SENE 01:49:50 1
124 JOOSEN Krista 1328 V1 RUN IN SENE 01:54:15 3

 

 

 

2 Comments

  • Cyndie Posted 24 février 2019 15 h 39 min

    Vous avez oublié un grand nantais sur le 10! 😉

    Merci pour l’orga !

  • LAMART Posted 25 février 2019 12 h 12 min

    BRAVO à toutes et tous pour cette nombreuse participation.
    bonne RÉCUPÉRATION. @+

Add Comment

facebook